ISUZU ELF NKR 55 MICROBUS
Daftar Isi
ISUZU ELF
NKR 55 MICROBUS
*) Estimasi harga on the road dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4590 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1695 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2127 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1425 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1405 | (mm) |
Seating Capacity | 16 | (person) |
Front Axle Capacity | 1015 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 1085 | (kg) |
Mesin | ||
---|---|---|
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | - | |
Isi silinder | 2771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 101/3400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5/2000-3200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Kapasitas Tangki | - | (liter) |
Ban & Velg | ||
---|---|---|
Ukuran ban | - | |
Bahan | - | |
Ban Depan | 225/75/R16 | |
Ban Belakang | 225/75/R16 |
Berat | ||
---|---|---|
Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | - | (kg) |
Transmisi | ||
---|---|---|
Model | MSB5M | |
C | - | |
gigi 1 | 5.594 | |
gigi 2 | 2.814 | |
gigi 3 | 1.660 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.794 | |
gigi 6 | - | |
gigi 7 | - | |
gigi 8 | - | |
Rev | 5.334 | |
Final Gear Ratio | 5.857 |
Fitur & Standard | ||
---|---|---|
Air Conditioning | - | |
Radio CD+MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |
Lain-Lain | ||
---|---|---|
Kursi supir | - | |
Seat belt | Yes | |
Accu | 12-75 | (V-AH) |
Altertnator | 12-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 33 | (%) |
Max. Speed | 105 | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |
DIMENSI & UKURAN
APLIKASI